N/A
Danh mục: Dụng Cụ DYI
YAMAHA CROSSCORE RC
5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
(1 đánh giá của khách hàng)
85,000,000 ₫ Giá gốc là: 85,000,000 ₫.75,000,000 ₫Giá hiện tại là: 75,000,000 ₫.
Được thực hiện cho các con đường và thành phố. Từ điểm A đến điểm B ngọt ngào hơn rất nhiều. Trải nghiệm gió vào mặt bạn, không khí trong phổi của bạn và những gì cuộc sống trên hai bánh xe mang lại. Nâng cao cuộc phiêu lưu hàng ngày của bạn với CrossCore RC mới. Sạc pin. Bàn đạp. ĐI!
CÁC TÍNH NĂNG CỦA YAMAHA CROSSCORE RC
Khi đam mê đáp ứng mục đích, khả năng là vô tận. Yamaha’s CrossCore RC nâng độ tin cậy, thiết kế và chức năng lên một tầm cao mới.
Sự thoải mái của sinh vật đáp ứng sức mạnh bản năng.
Trọng lượng | 24 kg |
---|---|
Kích thước | 1.4 × 0.3 × 1.2 cm |
Màu | Đỏ, Trắng, Xanh Lá |
Đặc Trưng
Thông số kỹ thuật & Hỗ trợ
SUGGESTED USE | Casual Pavement Adventure |
COLORS | Painted Desert ![]() |
SIZE | 54cm (S), 57cm (M), 60cm (L) |
MSRP | $3,099 |
TOTAL WEIGHT | 52.2 (S), 52.4 (M), 52.6 (L) |
MOTOR | PWSeries ST 3-bolt Mount Square taper spindle Quad Sensor System with rear hub speed sensor Weight: 7.71lb Rated power: 250W (Nominal), 500W (Max) Max torque: 70Nm Max cadence support: 110rpm Max speed support: 28mph Support modes: AUTO, ECO+, ECO, STANDARD, HIGH |
CONTROL SWITCH AND MULTI-FUNCTION COMPUTER | Computer control functions include: (4) Power-level control switch, stop watch, distance units, power-level LED on/off, Bluetooth™ connectivity, cycling function display items, time adjustment, LED headlamp power on/off, 3-color LED power assist level light indicator
Cycling function display include: speed, average speed, maximum speed, trip distance, odometer, cadence, battery capacity (%) |
BATTERY | Yamaha Lithium Ion with charge-life indicator and self-diagnosis display Side-exiting dock station with anti-vibration mounting plate Weight 6.61lb 500Wh 36V 4-hour charge time |
FRAME | Yamaha Hydroformed Aluminum Integrated battery Water bottle boss Tapered Headtube Internal shift/brake hose routing Rack/Fender compatible |
FORK | SR Suntour NEX E25. 63mm Travel
2x100mm Thru-Axle |
HEADSET | Integrated headset with 30mm headset spacers |
STEM | Yamaha Alloy 4-bolt faceplate 31.8 diameter 80mm length (53cm, 55cm) 100mm length (58cm) |
HANDLEBAR | Alloy flat bar zero degree rise 31.8mm diameter 640mm width |
GRIPS/TAPE | Two-tone ergonomic locking |
SEATPOST/SADDLE CLAMP | Alloy 30.9 x 295mm (S), 345mm (M L) with 2-bolt adjustable tilt saddle rail clamp |
SEATPOST COLLAR | Alloy 2-bolt 35.0mm |
SADDLE | Yamaha Urban Comfort Cro-Mo Rail |
SHIFTERS | Shimano M2010 9-speed Gear selection window |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Sora (2 x 9) Braze-on |
REAR DERAILLEUR | Shimano M3100 SGS |
CRANKARM | Square taper 165mm (S) 170mm (M L) |
CHAIN | KMC e11 118 links |
CASSETTE | SHIMANO HG400 9-speed 11-13-15-17-20-23-26-30-36T |
CHAINRING(S) | SAMOX 44t |
BRAKES/ROTORS | Shimano MT200 front/rear Shimano SM RT21, 180mm front, 160mm rear |
RIMS | 275” 32-Hole Dual Channel Welded Pin w/ Eyeleted Spoke |
SPOKES | SUS304 14G |
SPOKE NIPPLES | Brass |
HUBS | Front: 12x100mm Quick-Release Thru-Axle (QRTA) Rear: 12x142mm QRTA with integrated speed sensor |
TIRES/TUBES | CST C1996 27.5×2.0” |
ACCESSORIES | Included Kickstand Yamaha battery charger Bell LED Headlight |
WARRANTY | 3-Year on Frame, Drive Unit, Battery |
Video
1 đánh giá cho YAMAHA CROSSCORE RC
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
ngo.nhutri (xác minh chủ tài khoản) –
Gia đình tôi rất thích xe này , hoạt động bán hàng, giao hàng, tư vấn, bảo hành và chăm sóc khách hàng rất tốt.
Xe tốt đi êm
Sẽ giới thiệu cho bạn bè, người thân